Poco X5 Pro 256 GB Özellikleri
Dahili Hafıza | : 256 GB |
RAM Kapasitesi | : 8 GB |
Ekran Boyutu | : 6.67 inç |
Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
Çıkış Yılı | : 2023 |
Ekran Çözünürlüğü | : 1080×2400 px |
Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | : Flow AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 900 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 395 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 86.48% |
Dokunmatik | : |
HDR | : |
Always on Display | : |
Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
Arka Kamera | : 108 MP |
İkinci Arka Kamera | : 8 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 2 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 30 fps |
Ön Kamera | : 16 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | : |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Cortex A78 |
İşlemci Hızı | : 2.4 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 642L |
Chipset | : Snapdragon 778G |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 67 W |
USB Türü | : USB Type-C |
SIM Türü | : Nano |
Çift Hatlı | : |
Kulaklık Bağlantısı | : 3.5 mm |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.2 |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
Kızılötesi | : |
GPS | : |
4G | : |
5G | : |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX3 |
Boyutlar | : 162.91×76.03×7.9 mm |
Ağırlık | : 181 gr |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Yüz Tanıma | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Akıllı | : |
Yorum