iPhone 11 128 GB Aksesuarsız Kutu Özellikleri
Ekran Boyutu | : 6.1″ |
Ekran Çözünürlüğü | : 828×1792 px |
Arka Kamera | : 12 MP |
Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
Ön Kamera | : 12 MP |
4G | : |
Dahili Hafıza | : 128 GB |
RAM Kapasitesi | : 4 GB |
Batarya Kapasitesi | : 3110 mAh |
Kablosuz Şarj | : |
Hızlı Şarj | : |
Suya Dayanıklı | : |
Çerçevesiz | : |
Dokunmatik | : |
Wi-Fi | : |
Bluetooth | : |
İşletim Sistemi | : iOS |
GPS | : |
Çıkış Yılı | : 2019 |
Çentikli Ekran | : |
Seri | : iPhone 11 |
Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
NFC | : |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Chipset | : A13 Bionic |
Çekirdek Sayısı | : 6 |
İşlemci Hızı | : 2.65 GHz |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
USB Türü | : Lightning |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Yüz Tanıma | : |
Akıllı | : |
Barometre | : |
Ekran Yansıtma | : |
eSIM | : |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Optik Görüntü Sabitleme | : |
Boyutlar | : 150.9×75.7×8.3 mm |
Hoparlör | : Stereo |
Ağırlık | : 194 gr |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
SAR Değeri (Baş) | : 0.95 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 0.99 W/kg |
Ekran Parlaklık Değeri | : 625 nits |
Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
Hızlı Şarj Gücü | : 18 W |
Piksel Yoğunluğu | : 326 PPI |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
Video FPS Değeri | : 60 fps |
Pil Türü | : Lityum İyon |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : 4xApple GPU |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
SIM Türü | : Nano |
Ekran Gövde Oranı | : 78.31% |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Yorum