Asus Rog Flow X13 GV302XV-MU014 Ryzen 9 7940HS 16 GB 1 TB SSD RTX 4060 13.4″ WQXGA Notebook Özellikleri
Tipi | : Laptop / Notebook |
Çözünürlük Formatı | : WQXGA |
Panel Tipi | : IPS Level |
Bluetooth | : |
Klavye Aydınlatması | : |
Kart Okuyucu | : |
İşlemci Hızı | : 4.00 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | : 8 |
Bluetooth Versiyonu | : 5.2 |
İşlemci Önbelleği | : 16 MB |
Ekran Yenileme Hızı | : 165 Hz |
RAM Türü | : LPDDR5 |
Pil Hücre Sayısı | : 4 |
Ekran Boyutu | : 13.4 inç |
Ekran Çözünürlüğü | : 2560×1600 px |
Ekran Kartı | : NVIDIA |
Ekran Kartı Hafızası | : 8 GB |
Ekran Kartı Modeli | : RTX 4060 |
Ekran Kartı Tipi | : Harici |
İşlemci Modeli | : 7940HS |
İşlemci Türü | : AMD Ryzen 9 |
İşletim Sistemi | : Free Dos |
RAM | : 16 GB |
SSD | : 1 TB |
Oyuncu | : |
Yorum